功能與特點:
1.該機采用無凸輪設計,調機速度快,精度高,穩定性好。
2.采用日本松下伺服電機和德國羅斯減速電機。
3.送線采用轉線機械,送線更穩定,調試更方便。
4.電腦為中英文界面,操作方便,一個沒有任何操作經驗的初中生只學習4小時就能獨立編程轉單換款。
5.機器技術升級,能完成普通CNC線材折彎機和彈簧機完成不了的技術難度,適用于生產金屬線材成型,雙拉簧,直形簧,異形簧和汽車配件,其它高難度工藝品折彎等。
參數表:
型號 | GT25-10 | GT28-12R | GT35-10 | GT35-12R | GT40-12R | GT48-12R | GT60-12R | GT80-12R |
線徑(mm) | 硬:0.2-2.5 軟:0.5-3.5 | 硬:0.4-2.8軟:0.5-4.0 | 硬:0.8-3.5軟:2.0-5.0 | 硬:0.8-3.5軟:2.0-5.0 | 硬:1.2-4.0軟:2.0-6.0 | 硬:1.2-4.8軟:3.0-8.0 | 硬:2.0-6.0軟:3.0-10. | 硬:3.0-8.0軟:5.0-12.0 |
最大送線指令(mm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
最小送線指令(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大送線速度(m/min) | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大送線長度 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
軸數 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
伺服電機總功率(kw) | 10.0KW | 13.3KW | 14.2KW | 17.6KW | 21.8KW | 23KW | 38.4KW | 55.0KW |
工序儲存量(plus) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
氣壓(kg/cm) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
探針 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
長(mm) | 1250 | 1900 | 1400 | 2300 | 2750 | 2750 | 3500 | 3500 |
寬(mm) | 1030 | 1350 | 1250 | 1350 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 |
高(mm) | 1670 | 1900 | 1760 | 1780 | 1920 | 1920 | 2200 | 2200 |
機器重量(kg) | 980 | 1500 | 1600 | 2500 | 4100 | 5000 | 7000 | 8000 |
地址:廣東省東莞市萬江區石美長基路3號
電話:+86 769-23668175
傳真:+86 769 27206375
手機:+86 18922511182
郵箱:
jerry@buckleforming.com