電箱采用CNC工業電腦,電腦本廠保3年,正常使用10年都不會產生小毛病,電路故障率非常小。折彎原理由3-4個伺服電機控制,一臺機可以編程和存儲2000組產品,支持USB導出數據和參數。送線精密穩定,無需模具,直接在液晶屏里輸入參數,機器自動折彎.比液壓結合的2D折彎機的優勢:噪音小,質量更耐用。
參數表
Model型號 | GT-WB-60-4A | GT-WB-80-4A | GT-WB-100-4A | GT-WB-120-4A |
線徑 | 2.0-6.0 | 3.0-8.0 | 4.0-10.0 | 5.0-12.0 |
軸數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
液晶顯示屏 | 10寸 | 10寸 | 10寸 | 10寸 |
送線輪 | 3對 | 3對 | 4對 | 4對 |
轉線角度 | 0°~360° | 0°~360° | 0°~360° | 0°~360° |
剪切升降高度 | +20mm至-20mm | +25mm至-25mm | +25mm至-25mm | +25mm至-25mm |
送線電機 | 3.0kw | 3.0kw | 4.0kw | 5.5kw |
轉線電機 | 1.5kw | 2.3kw | 3.0kw | 4.0kw |
剪切伺服電機 | 1.5kw | 2.3kw | 1.5kw | 2.3kw |
上下升降伺服電機 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
折彎精度 | +/-0.3mm | +/-0.3mm | +/-0.5mm | +/-1.0mm |
送料精度 | +/-0.2mm | +/-0.2mm | +/-0.2mm | +/-0.3mm |
送線速度 | 80mtrs/min | 30ms/min | 20 m/min | 20m/min |
機器尺寸 | 230*100*160 | 240x100x160 | 280x100x160 | 320x100x160 |
機器重量 | 1300Kg | 1400Kg | 1600Kg | 1800Kg |
地址:廣東省東莞市萬江區石美長基路3號
電話:+86 769-23668175
傳真:+86 769 27206375
手機:+86 18922511182
郵箱:
jerry@buckleforming.com